|
油船、拖船、港口作业船等二手船・・・ 出 售 |
| 船名 | 船舶种类(英文) | 船舶种类(中文) | 制造年 | 尺寸(LBD=m) | 重量 | 主机 | 特别说明 |
| 4292 | GRAB DREDGER | 抓斗挖泥船 | 1988 | 70x26x5 | 非自航 | 抓斗56m3、起重机600吨、臂长30m | |
| 4291 | Harbour Tugboat | 港口拖轮 | 1990 | 35.5x9.2x4.18 | 227GRT | 新泻6L28HX 1800psx750rpmx2set =3600ps | Z螺旋浆 |
| 4290 | Harbour Tugboat | 港口拖轮 | 1977 | 28x8.3x3.61 | 169GRT | 新泻 6L20AX 830psx 2SETS=1660PS (最大. 1900PS) | Z螺旋浆 |
| 4289 | FLOATING DOCK | 沉箱用浮船坞 | 1979 | 48x33x12.8 | 4500DWT | 起重机5tonsx30mx2sets | |
| 4288 | chemical Tanker | 化学品油轮 | 1985 | 39.5x7.2x3.3 | 380DWT | Yanmar 6M-HTS 400psx750rpm |
气罐容积 100KL&200KL 合计300KL 铁制气罐 , 无加热系统 |
| 4287 | passenger ferry | 客船 | 1981 | 32.1x7.00x2.68 | 188GRT | 新泻 6MG20CX 800ps x 900rpm x 2 sets 13节 | 乘坐185人 |
| 4286 | Anchor Tugboat | 起锚船 | 1996 | 26.00x9.50x3.20 | 153GRT | 新泻 6MG22LX(1983年制造)、500psx740rpmx2sets(Acutual 1100psx900rpmx2) | 固定螺旋浆, 起锚40吨 |
| 4285 | chemical Tanker | 化学品油轮 | 1992 | 64.02x10.00x4.50 | 1232DWT | 阪神 6LUN30AG-D 1,000 ps x 340 rpm | imo 3, NK 沿海 、气罐容量 : 合计 916.766 m3 , 全部 sus 316L 装卸泵 : 螺旋浆类型300 m3/h x 2 台, |
| 4284 | LPG Tanker | LPGタ油轮 | 1990 | 52.95x9.30x4.00 | 567DWT | 赤坂 DM28A 1300ps |
NK 沿海 油箱容量: NO.1 : 252.80M3, NO.2 : 494.10M3 TOTAL:746.90M3 深水 泵 250K/H 2台 |
| 4283 | Crane Barge | 起重船 | 1995 | 47.50x18.00x3.50 | 非自航 | 推船;19G/T,800psx1400rpmx2set,Yanmar 6N165-EN,LBD=11.86x5.6x2.00M, 起重机 住友 SF1700HD 200吨 | |
| 4282 | Dirty Product Tanker | 黑油轮 | 1990 | 65.23x10.00x4.50 | 1258DWT | 赤坂 1200ps | JG 沿海、油箱容量 : 合计 1,206.44 m3、单船体、双底、无涂饰、有加热线圈 装卸泵 :齿轮类型500 m3/h x 2 台 |
| 4281 | Tugboat | 拖轮 | 1997 | 24.80x8.00x3.10 | 99GRT | 新泻 6MG19HX 1000psx2sets=2000ps | 固定螺旋浆 |
| 4280 | Harbour Tugboat | 港口拖轮 | 1988 | 28.00x8.30x3.57 | 140GRT | 新泻 6PA5L 1300psX950rpmX2=2600ps | Z螺旋浆 |
| 4279 | CARGO | 货船 | 1990 | 97.95x18.20x13.00 | 7034DWT | 阪神 6EL40 3,300 HPx240rpm |
日本制造、巴拿马船籍、BV船级、双甲板 2 HO/2 HA 12,850/11,640 散装/包装容积 齿轮: CR 1 X 50 DR 2 X 20 |
| 4278 | Tugboat | 拖船 | 1978 | 37.75x9.00x4.00 | 274.15GRT | 新泻 1700psx2台=3400ps | Z螺旋浆 , |
| 4276 | DECK BARGE | 台船 | 1990 | 44.50 x33.60x4.10 | 4,000DWT | THICKNESS OF BOTTOM STEEL船底钢铁厚度 25.4 M/M | |
| 4269 | PUSHER | 推船 | 1987 | 29.84x10.00x7.30 | 358GRT | 新泻 6M34AFT 2000ps x2=4000ps |
NK 沿海,固定螺旋浆, |
| 4266 | DECK BARGE | 台船 | 1994 | 65x22x3.5 | 载重3000吨 | ||
| 4263 | sand carrier | 砂石搬运船 | 1988 | 64.7x12.5x 6.1 | 1,000DWT | 新泻 6M31AGET 1,000 ps x 295 rpm (实际马力 1,800 ps) | H/size 20.4 x 10.0 x 5.63 m, 包装仓容/散装仓容 1121.5/1121.5 cbm, 起重机 Tsukasa SE360LGP 15 吨 x 臂长 24.1 m、橙色铸模抓斗 3.2 cbm |
| 4262 | Gat Barge | 砂石搬运船 | 1995 | 83.5x20x | 1,677G/T | 推船;2,000psX2,134G/T, | 船仓容积;3207m3、抓斗7m3、沙泵26英寸、 |
| 4261 | BARGE | 驳船 | 1996 | 62.0X15.0X5.5M | 2,800DWT | 推船;171G/T,1350psx2,钉接合、LBD=27.0X9.0X3.50X3.0M |
船仓容积 1,785M3(27.0 X 11.4 X 5.8M) 起重机(SSK) 抓斗 4.5M3, |
| 4260 | BARGE | 驳船 | 1988 | 77X 15.0X 5.2M | 3,550DWT | 非自航 | 货仓 52.5M X 9.4M X 3.8M=1,875m3) |
| 4255 | CONCRETE MIXER BARGE | 混凝土搅拌机船 | 1988 | 40x18x3.75 | 非自航 | 成套设备120m3/h、泵110m3/h、材料:水泥200吨、砂300m3、碎石400m3、抓斗 1.5m3 SKK-15S | |
| 4254 | Tugboat | 拖船 | 1986 | 43.1x10x4.5 | 481G/T | 阪神 发动机 2300PSx2套、Z螺旋浆 | |
| 4250 | chemical Tanker | 化学品油船 | 1993 | 64.73x10x4.5 | 1,091DWT | MATSUI IRON WORKS松井铁制器械 1,600psX340rpm |
Imo II, Sus316、巴拿马旗帜, 油箱容量(98%)(不包括溅掉的油箱) 约1,205m3、溅掉的油箱容量 (98%)
19.9M3 Cargo Pump Taiko Make Screw Type 货物泵太古 螺旋浆类型 300m3/h(Sus 316) x 2套、加热装置 到 70 摄氏度. |
| 4248 | GRAB DREDGER | 抓斗式挖泥船 | 1986 | 55X20X4 | 非自航 | 钻孔(打眼)设备;38MX3个、起重机:200吨、抓斗;18m3 | |
| 4247 | CARGO | 货船 | 1980 | 87.64/13/6.5 | 3,250DWT | 赤坂 2,300 BHP X 310 RPM |
2HO/2HA 浮桥盖 架式起重机 2 X 15T, 1 X 20T,韩国 |
| 4245 | GRAB DREDGER | 抓斗式挖泥船 | 1988 | 46X18X3.2 | 非自航 | 起重机:150吨、抓斗:7m3 | |
| 4242 | BARGE | 驳船 | 2002 | 107x22x8.5 | 11,000DWT | 非自航 | 装载货物;7,320m3 |
| 4239 | Pile Driving Barge | 打桩船 | 1973 | 45x22x4.3 | 非自航 | 桩长 : 约56 m, 起重机 : 120吨 | |
| 4237 | CARGO | 货船 | 1969 | 35.49X7.2X3.2 | 400DWT | YANMAR 300ps(1980年交换) | 船底双层、浮桥 |
| 4236 | Ferry | 客船 | 1991 | 33.6X9.5X2.94 | 193G/T | MTU 2000psX2台、航速32节 | 吃水 1.31m、人员 270名、资格 JG 限定沿海 |
| 4235 | Ferry | 客船 | 1997 | 31.5X9.8X3.5 | 190G/T | 2037ps X 1950rpm X 2台、航速 30节 | 吃水 1.90m、人员 170名、资格 JG 限定沿海 |
| 4229 | PUSHER+BARGE | 推船 | 1999 | 82.5X18x5.6 | 推船;177GT、1200psx2、沿海 | 船舱容积;3500m3、5500dwt | |
| 4224 | Tugboat | 拖船 | 1983 | 25.5X7.5X3.1 | 99G/T |